|
1. AM40 V2 is made for competition, which is Specialized for F3P and Suitable for 150-250g F3P airplane
2. Optimized for BPP 4D flight again and the power curve is more suitable for 4D flight.
3. Continuing the pentagram design of AM family, improving the strength.
| Motor |
Légcsavar |
Akku |
Feszültség |
Áram |
Teljesítmény |
Tolóerő |
| TMOTOR AM40-1550KV 22,3 g | PTMODEL Carbon 4D 8×4.0 5 g | Xenonpower 550 mAh / 11,1 V 85C/170C | 12,6 V | ~14 A | ~165 W | ~398 g |
| TMOTOR AM40-1550KV 22,3 g | PTMODEL Carbon 4D 8×4.0 5 g | Xenonpower 550 mAh / 14,8 V 85C/170C | 16,6 V | ~22 A | ~325 W | ~514 g |
| TMOTOR AM40-1550KV 22,3 g | PTMODEL Carbon 4D 8,5×4.0 5 g | Xenonpower 550 mAh / 11,1 V 85C/170C | 12,6 V | ~17,2 A | ~205 W | ~434 g |
| TMOTOR AM40-1550KV 22,3 g | PTMODEL Carbon 4D 8,5×4.0 5 g | Xenonpower 550 mAh / 14,8 V 85C/170C | 16,6 V | ~24,4 A | ~374 W | ~563 g |
| TMOTOR AM40-1550KV 22,3 g | TMOTOR Carbon 4D 8,5×4.2 4,9 g | Xenonpower 350 mAh / 11,1 V 35C/70C | 12,6 V | ~12 A | ~151 W | ~378 g |
| TMOTOR AM40-1550KV 22,3 g | TMOTOR Carbon 4D 8,5×4.2 4,9 g | Xenonpower 550 mAh / 11,1 V 85C/170C | 12,6 V | ~14 A | ~176 W | ~450 g |
| TMOTOR AM40-1550KV 22,3 g | TMOTOR Carbon 4D 8,5×4.2 4,9 g | Xenonpower 550 mAh / 14,8 V 85C/170C | 16,6 V | ~20,4 A | ~300 W | ~620 g |
| TMOTOR AM40-1550KV 22,3 g | TMOTOR F3P/Poly 4D 9×4.0 5,9 g | Xenonpower 550 mAh / 11,1 V 85C/170C | 12,6 V | ~22 A | ~277 W | ~520 g |
| TMOTOR AM40-1550KV 22,3 g | PTMODEL Carbon 4D 9×4.0 5 g | Xenonpower 550 mAh / 11,1 V 85C/170C | 12,6 V | ~19,3 A | ~374 W | ~435 g |
| TMOTOR AM40-1550KV 22,3 g | PTMODEL Carbon 4D 9×4.0 5 g | Xenonpower 550 mAh / 14,8 V 85C/170C | 16,6 V | ~30 A | ~445 W | ~610 g |
| TMOTOR AM40-1880KV 22,3 g | PTMODEL Carbon 4D 9×4.0 5 g | Xenonpower 550 mAh / 11,1 V 85C/170C | 12,6 V | ~35 A | ~495 W | ~563 g |
| TMOTOR AM40-1880KV 22,3 g | TMOTOR Carbon 4D 8,5×4.2 4,9 g | Xenonpower 550 mAh / 11,1 V 85C/170C | 12,6 V | ~29 A | ~352 W | ~610 g |
| TMOTOR AM40-1880KV 22,3 g | PTMODEL Carbon 4D 8×4.0 5 g | Xenonpower 550 mAh / 14,8 V 85C/170C | 16,6 V | ~40 A | ~594 W | ~679 g |
| TMOTOR AM40-1880KV 22,3 g | TMOTOR Carbon 4D 8,5×4.2 4,9 g | Xenonpower 550 mAh / 14,8 V 85C/170C | 16,6 V | ~40 A | ~595 W | ~769 g |
|
|
|
|
|
|
|
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/panda/rcpanda.hu/www/shop/product_info.php:55) in /home/panda/rcpanda.hu/www/shop/includes/functions/sessions.php on line 97
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/panda/rcpanda.hu/www/shop/product_info.php:55) in /home/panda/rcpanda.hu/www/shop/includes/functions/sessions.php on line 97
|
2025 November 19, Wednesday —
14649198 látogató a webshop megnyitása óta. Nyitás dátuma: 2006 March 21, Tuesday |
|
IMPRESSZUM
PHT GLOBAL TRADING ZRT. Vasvirág utca 72. H-1116 Budapest Magyarország Adószám: HU32652716 |
|
NYITVARTARTÁS: KEDD&CSÜTÖRTÖK 14-18:00
HOT LINE: HÉTFŐ&PÉNTEK 14-18:00 |
|
INFORMÁCIÓK
SZÁLLÍTÁS
ADATVÉDELEM
HASZNÁLAT SZABÁLYAI
|

|
MÉDIA
FACEBOOK
|
|
Copyright © 2025 RCPANDA MODELSPORT |
|